在選擇T型槽平臺(tái),T型槽平板,電機(jī)試驗(yàn)平臺(tái),裝配平臺(tái)及機(jī)床工作臺(tái)的時(shí)候,不知道需要用多大的螺栓及T型槽開(kāi)口尺寸,包括T型槽的間距,這次我們?cè)敿?xì)把T型槽的標(biāo)準(zhǔn)及螺栓使用情況整理出來(lái),供客戶(hù)選擇參考,希望能給大家?guī)?lái)一些幫助。
一、T型槽的各部位代表意義
T型槽各部位尺寸 單位mm T型槽配套螺栓尺寸 單位mm
A基本尺寸 | B最小 | B最大 | C最 小 | C最 大 | H最小 | H 最大 | d公稱(chēng)尺寸 | S最大尺寸 | K最大尺寸 | 備注 |
5 | 10 | 11 | 3.5 | 4.5 | 8 | 10 | M4 | 9 | 3 | 一般T型 螺栓尺 寸要小于 T型槽 尺寸, 這樣才能 保證螺栓 能在T型槽 里面滑動(dòng)。 |
6 | 11 | 12.5 | 5 | 6 | 11 | 13 | M5 | 10 | 4 | |
8 | 14.5 | 16 | 7 | 8 | 15 | 18 | M6 | 13 | 6 | |
10 | 16 | 18 | 7 | 8 | 17 | 21 | M8 | 15 | 6 | |
12 | 19 | 21 | 8 | 9 | 20 | 25 | M10 | 18 | 7 | |
14 | 23 | 25 | 9 | 11 | 23 | 28 | M12 | 22 | 8 | |
18 | 30 | 32 | 12 | 14 | 30 | 36 | M16 | 28 | 10 | |
22 | 37 | 40 | 16 | 18 | 38 | 45 | M20 | 34 | 14 | |
28 | 46 | 50 | 20 | 22 | 48 | 56 | M24 | 43 | 18 | |
36 | 56 | 60 | 25 | 28 | 61 | 71 | M30 | 53 | 23 | |
42 | 68 | 72 | 32 | 36 | 74 | 85 | M36 | 64 | 28 | |
48 | 80 | 85 | 36 | 40 | 84 | 95 | M42 | 75 | 32 | |
54 | 90 | 95 | 40 | 44 | 94 | 106 | M48 | 85 | 36 |
T型槽標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)標(biāo)(GB/T158-1996)標(biāo)準(zhǔn)制造
二、T型槽平臺(tái),T型槽平板,T型槽工作臺(tái),電機(jī)試驗(yàn)平臺(tái),裝配平臺(tái)的T型槽間距
T型槽間距(表格)單位mm
T型槽開(kāi)口寬度A | T型槽間距尺寸P | |||
5 | 20 | 25 | 32 | |
6 | 25 | 32 | 40 | |
8 | 32 | 40 | 40 | |
10 | 40 | 50 | 63 | |
12 | (40) | 50 | 63 | 80 |
14 | (50) | 63 | 80 | 100 |
18 | (63) | 80 | 100 | 125 |
22 | (80) | 100 | 125 | 160 |
28 | 100 | 125 | 160 | 200 |
36 | 125 | 160 | 200 | 250 |
42 | 160 | 200 | 250 | 320 |
48 | 200 | 250 | 320 | 400 |
54 | 250 | 320 | 400 | 500 |
注:
T形槽間距p欄中,括號(hào)內(nèi)的數(shù)值與T形槽槽底寬度最大值之差值,可能較小,應(yīng)避免使用。
相對(duì)于每個(gè)T形槽寬度,表2中給出三個(gè)間距,應(yīng)根據(jù)使用需要條件選擇T形槽間距。
特殊情況需采用其他尺寸間距時(shí),則應(yīng)符合下列原則:
1)采用數(shù)值大于或小于規(guī)定T形槽間距P的尺寸時(shí),應(yīng)從優(yōu)先數(shù)系R10系列的數(shù)值中提;
2)采用數(shù)值在規(guī)定T形槽間距p的尺寸范圍內(nèi),則應(yīng)從優(yōu)先數(shù)系R20系列的數(shù)值中提取。
3)注:任一T形槽的極限偏差都不適累計(jì)誤差.